1956-2023 পর্যন্ত সমস্ত পুরুষদের ব্যালন ডি’অর বিজয়ীদের তালিকা

ব্যালন ডি’অর হল ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃক বিগত বছরের সেরা পুরুষ ও মহিলা ফুটবলারদের দেওয়া বার্ষিক পুরস্কার।
আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি পুরুষদের পুরস্কারের সবচেয়ে বেশি প্রাপক। মোট আটটি পুরষ্কার সহ, তিনি সর্বাধিক সংখ্যক জয়ের রেকর্ডটি ধরে রেখেছেন।
মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো পাঁচবার এটি জিতেছেন।
মেসি এবং রোনালদো উভয়কেই 2024 সালের জন্য মনোনীতদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এটি 2003 সালের পর প্রথমবারের মতো ঘটেছে।
ফিফা ব্যালন ডি’অর তৈরির জন্য 2010 থেকে 2015 সালের মধ্যে ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটি ব্যালন ডি’অরের সাথে একীভূত করা হয়েছিল, কিন্তু এটি এখন একটি পৃথক পুরস্কার।
নিম্নলিখিত সমস্ত পুরুষদের ব্যালন ডি’অর বিজয়ীদের তালিকা, 1956 থেকে শুরু করে, যখন এটি প্রথমবারের মতো দেওয়া হয়েছিল, ইংল্যান্ডের স্ট্যানলি ম্যাথিউস এটি জিতেছিলেন।
| প্লেয়ার | জাতীয়তা | বছর |
| স্ট্যানলি ম্যাথিউস | ইংল্যান্ড | 1956 |
| আলফ্রেডো ডি স্টেফানো | আর্জেন্টিনা/স্পেন | 1957 |
| রেমন্ড কোপা | ফ্রান্স | 1958 |
| আলফ্রেডো ডি স্টেফানো | আর্জেন্টিনা/স্পেন | 1959 |
| লুইস সুয়ারেজ | স্পেন | 1960 |
| ওমর সিভোরি | ইতালি | 1961 |
| জোসেফ মাসোপস্ট | চেকোস্লোভাকিয়া | 1962 |
| লেভ ইয়াশিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | 1963 |
| ডেনিস ল | ইংল্যান্ড | 1964 |
| ইউসেবিও | পর্তুগাল | 1965 |
| ববি চার্লটন | ইংল্যান্ড | 1966 |
| ফ্লোরিয়ান আলবার্ট | হাঙ্গেরি | 1967 |
| জর্জ বেস্ট | উত্তর আয়ারল্যান্ড | 1968 |
| জিয়ান্নি রিভেরা | ইতালি | 1969 |
| গার্ড মুলার | পশ্চিম জার্মানি | 1970 |
| জোহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | 1971 |
| ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | পশ্চিম জার্মানি | 1972 |
| জোহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | 1973 |
| জোহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | 1974 |
| ওলেগ ব্লোখিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | 1975 |
| ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | পশ্চিম জার্মানি | 1976 |
| অ্যালান সিমনসেন | ডেনমার্ক | 1977 |
| কেভিন কিগান | ইংল্যান্ড | 1978 |
| কেভিন কিগান | ইংল্যান্ড | 1979 |
| কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে | পশ্চিম জার্মানি | 1980 |
| কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে | পশ্চিম জার্মানি | 1981 |
| পাওলো রসি | ইতালি | 1982 |
| মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | 1983 |
| মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | 1984 |
| মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | 1985 |
| ইগর বেলানভ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | 1986 |
| রুদ গুলিত | নেদারল্যান্ডস | 1987 |
| মার্কো ভ্যান বাস্টেন | নেদারল্যান্ডস | 1988 |
| মার্কো ভ্যান বাস্টেন | নেদারল্যান্ডস | 1989 |
| লোথার ম্যাথাউস | জার্মানি | 1990 |
| জাঁ-পিয়েরে পাপিন | ফ্রান্স | 1991 |
| মার্কো ভ্যান বাস্টেন | নেদারল্যান্ডস | 1992 |
| রবার্তো ব্যাজিও | ইতালি | 1993 |
| Hristo Stoichkov | বুলগেরিয়া | 1994 |
| জর্জ ওয়েহ | লাইবেরিয়া | 1995 |
| ম্যাথিয়াস সামার | জার্মানি | 1996 |
| রোনালদো | ব্রাজিল | 1997 |
| জিনেদিন জিদান | ফ্রান্স | 1998 |
| রিভালদো | ব্রাজিল | 1999 |
| লুইস ফিগো | পর্তুগাল | 2000 |
| মাইকেল ওয়েন | ইংল্যান্ড | 2001 |
| রোনালদো | ব্রাজিল | 2002 |
| পাভেল নেদভেদ | চেকিয়া | 2003 |
| অ্যান্ড্রি শেভচেঙ্কো | ইউক্রেন | 2004 |
| রোনালদিনহো | ব্রাজিল | 2005 |
| ফ্যাবিও ক্যানাভারো | ইতালি | 2006 |
| কাকা | ব্রাজিল | 2007 |
| ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | 2008 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2009 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2010 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2011 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2012 |
| ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | 2013 |
| ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | 2014 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2015 |
| ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | 2016 |
| ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | 2017 |
| লুকা মডরিচ | ক্রোয়েশিয়া | 2018 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2019 |
| পুরস্কৃত হয়নি | —— | 2020 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2021 |
| করিম বেনজেমা | ফ্রান্স | 2022 |
| লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | 2023 |


